Chi tiết sản phẩm
Nguồn gốc: Trung Quốc
Hàng hiệu: Smart Display
Chứng nhận: CE,FCC, ROHS ,CB
Số mô hình: SW-01
Điều khoản thanh toán và vận chuyển
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1
Giá bán: different price for different size
chi tiết đóng gói: thùng carton + hộp gỗ/vỏ máy bay
Thời gian giao hàng: 5-7 ngày
Điều khoản thanh toán: T/T
Khả năng cung cấp: 3000
Ứng dụng: |
Trong nhà |
Góc nhìn: |
178 ° / 178 ° (H / V) |
Tham số bảng điều khiển: |
Sọc dọc RGB |
Vòng bezel: |
3,5mm |
Kích thước: |
55 inch |
Màu sắc hiển thị: |
8bit-16,7M |
Dịch vụ tùy chỉnh: |
ĐÚNG |
Thương hiệu: |
Màn hình thông minh |
Ứng dụng: |
Trong nhà |
Góc nhìn: |
178 ° / 178 ° (H / V) |
Tham số bảng điều khiển: |
Sọc dọc RGB |
Vòng bezel: |
3,5mm |
Kích thước: |
55 inch |
Màu sắc hiển thị: |
8bit-16,7M |
Dịch vụ tùy chỉnh: |
ĐÚNG |
Thương hiệu: |
Màn hình thông minh |
50Hz Màn hình LCD LG Video Wall Màn hình 49 inch Viền 3,5mm 3x3 Độ phân giải FHD
55 Quảng cáo Bảng điều khiển màn hình LCD Tv 3x3 4X4 Hệ thống camera quan sát Màn hình LCD Video Wall
Sự chỉ rõ
Bảng kích thước sản phẩm | ||||||
Kích thước bảng điều khiển | Đường nối hai bên | Chiều dài bảng điều khiển | Chiều rộng bảng điều khiển | Độ dày của bảng điều khiển | Bảng điều khiển thương hiệu | Mẫu số |
46 inch | 1,7mm | 1020.02mm | 574,61mm | 120,54mm | Samsung | LTI460HN15 |
46 inch | 3,5 mm | 1021,98mm | 576,57mm | 121,7mm | Samsung | LTI460HN11 |
46 inch | 5.5mm | 1023,98mm | 578,57mm | 133mm | Samsung | LTI460HN09 |
49 inch | 1.8mm | 1077,58mm | 607,8mm | 113,7mm | LG | LD490DUN-TJB2 |
49 inch | 3,5 mm | 1077,58mm | 607,8mm | 113,7mm | LG | LD490DUN-THC4 |
55 inch | 1.8mm | 1213,5mm | 684,3mm | 110mm | LG | LD550DUN-THB8 |
55 inch | 3,5 mm | 1213,5mm | 684,30mm | 110mm | Samsung | LTI550HN11 |
Các thông số cơ bản
Kích thước bảng điều khiển | 46 " | 49 " | 55 " | 65 " |
Bảng điều khiển thương hiệu | với Samsung | LG | với Samsung / LG | với Samsung |
Người mẫu | HBY-PJ460P | HBY-PJ490P | HBY-PJ550P | HBY-PJ650G |
Pixel Pitch | 0,53025 * 0,53025mm | 0,55926 * 0,55926mm | 0,63 * 0,63mm | 0,372 * 0,372mm |
Góc nhìn | 178H / 178V | |||
Thời gian đáp ứng | <6ms | |||
Màu hiển thị | 8Bit, 16,7 triệu | |||
Độ tương phản | 3500: 1 | 1300: 1 | 4500: 1 | 4000: 1 |
Kết nối | Cổng HDMI / DVI / VGA / AV / RJ45 / Audio / Display | |||
Chiều rộng bezel | 1,7mm / 3,5mm | 1,8mm / 3,5mm | 0,88mm / 1,7mm / 1,8mm / 3,5mm | 3,5 mm |
độ sáng | 500cd / m2 & 700cd / m2 | 500cd / m2 & 700cd / m2 | 500cd / m2 & 700cd / m2 | 700cd / m2 |
Nghị quyết | 1920 * 1080 | 1920 * 1080 | 1920 * 1080 | 3840 * 2160 |
Nguồn cấp | AC100-240V / 50-60Hz | |||
Chế độ ngủ | 0,5W | |||
Mức tiêu thụ tối đa | 180W | 200w | 220w | 350w |
Khối lượng tịnh | 20kg | 25kg | 28kg | 40kg |
Nhiệt độ làm việc | 0-40 ℃ | |||
Độ ẩm làm việc | 10-90% | |||
Hoạt động | 7x24hrs | |||
Đời sống | > 60.000 giờ | |||
Sự bảo đảm |
Tiêu chuẩn một năm mà không có thiệt hại nhân tạo, có thể được kéo dài đến 3 năm, bảo trì suốt đời |
Q1: Số lượng đặt hàng tối thiểu là bao nhiêu?